Los números muestran que la curva de contagios creció en la ciudad

Lo más leido

A simple vista, la curva de contagio de coronavirus permanece estable pero mirando minuciosamente los números son elevados y en los últimos meses, solo en dos ocasiones, no hubo registros.

El ritmo de contagios se fue acelerando en el último mes, y ese dato se desprende netamente de las estadísticas, que establecen que cada vez pasan menos días en alcanzar el centenar de contagios, más allá que en el medio de la pandemia hubo fluctuaciones.

Datos

Desde el caso uno hasta alcanza los 100 contagios pasó casi un mes, más específicamente 29 días; luego, cuando la ciudad trepó a los 200 casos, se redujo a once día del 24 de septiembre al  5 de octubre. Desde los 300 a los 400 la curva se alargó y para el centenar de contagios tuvieron que pasaron 15 días hasta el 30 de octubre.

Desde ese periodo hacia acá el ritmo de contagio creció. Hasta alcanzar los 500 casos, el 12 de noviembre, pasaron 13 días. Mientras que a los 600 positivos, sólo se contabilizan 9 jornadas, el pasado 21 de noviembre.

Alerta

Es un indicativo que preocupa. A mayor cantidad de casos, más probabilidades hay que el sistema de salud pueda colapsar y no todas las personas puedan acceder a una cama o un respirador.

Esto coincide con la apertura de actividades, tan necesarias como peligrosas. La comunidad tiene que encontrar el punto medio y convivir con el virus sin saturar el sistema de salud ¿Cómo? No hay respuestas certeras y viendo a Europa, la relajación del verano generó una segunda ola de Covid 19 tan grave como la primera.

Por ahora solo queda respetar los protocolos y las medidas de bioseguridad. Aunque cueste, a pesar del calor, la utilización del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de alcohol, no compartir mate o vasos. En fin, eso que ya conoce la comunidad. Es por ahora, la única manera de evitar el contagio.

Día por día 

22/11: 15 casos – 6M 9H (616)

21/11: 4 casos – 2M 2H (601)

20/11: 11 casos – 6M 5H (597)

19/11: 6 casos – 5M 1H (586)

18/11: 11 casos – 6M 5H (580)

17/11: 13 casos – 4M 9H (569)

16/11: 14 casos – 9M 5H (556)

15/11: 17 casos – 10M 7H (542)

14/11: 0 casos

13/11: 23 casos – 14M 9H (525)

12/11: 7 casos – 6M 1H (502)

11/11: 23 casos – 12M 11H (495)

10/11: 11 casos – 5M 6H (472)

09/11: 6 casos – 2M 4H (461)

08/11: 2 casos – 0M 2H (455)

07/11: 6 casos – 3M 3H (453)

06/11: 17 casos – 7M 10H (447)

05/11: 3 casos – 1M 2H (430)

04/11: 10 casos – 4M 6H (427)

03/11: 10 casos – 5M 5H (417)

02/11: 2 casos – 1M 1H (407)

01/11: 5 casos – 4M 1H (405)

31/10: 0 casos

30/10: 5 casos – 4M 1H – (400)

29/10: 3 casos – 2M 1H – (395)

28/10: 4 casos – 3M 1H – (392)

27/10: 8 casos – 5M 3H – (388)

26/10: 4 casos – 2M 2H – (380)

25/10: 6 casos – 4M 2H – (376)

24/10: 7casos – 3M 4H – (370)

23/10: 5 casos – 4M 1H – (363)

22/10: 9 casos – 5M 4H – (358)

21/10: 9 casos – 8M 1H – (349)

20/10: 12 casos – 5M 5H – (340)

19/10: 13 casos – 8M 5H – (328)

18/10: 5 casos – 0M 5H – (315)

17/10: 1 casos – 0M 1H – (310)

16/10: 9 casos – 7M 2H – (309)

15/10: 10 casos – 7M 3H (300)

14/10: 5 casos – 4M 1H (290)

13/10: 2 casos – 1 m 1 h (285)

12/10: 19 casos – 13 m 6 h (283)

11/10: 5 casos – 3 m 2 h (264)

10/10: 11 casos – 5 m 6 h (259)

9/10: 4 casos – 3 m 1 h (248)

8/10: 11 casos – 5 m 6 h (244)

7/10: 5 casos – 3m 2h (233)

6/10: 17 casos – 13 m 4h (228)

5/10: 14 casos – 8 m 6 h (211)

4/10: 6 casos – 3 m 3h (197)

3/10: 10 casos – 8 m 2h (191)

2/10: 7 casos – 4m 3h (181)

1/10: 11 casos – 4 m 7h (174)

30/09: 9 casos – 4m 5h ((163)

29/09: 18 casos – 13 m 5h (154)

28/09 cero casos

27/09: 3 casos – 3m (136)

26/09: 8 casos – 3m 5h (133)

25/09: 9 casos – 7m 2h (125)

24/09: 22 casos – 12m 10h (116)

23/09: 7 casos – 2m 5h (94)

22/09: 5 casos – 3m 2h (87)

21/09: 13 casos – 8m 5h (82)

20/09: 7 casos – 4m 3h (69)

19/09: 12 casos – 9m 3h (62)

18/09: 6 casos – 4m 2h (50)

17/09: 9 casos – 6m 3h (44)

16/09: 6 casos – 3m 3h (35)

15/09: 8 casos – 4m 4h (29)

14/09: 0 casos (21)

13/09: 0 casos (21)

12/09: 7 casos – 3m 4h (21)

11/09: 2 casos – 1m 1h (14)

10/09: 3 casos – 1m 1h (12)

09/09: 2 casos – 2m (9)

08/09: 1 casos – 1h (8)

05/09: 2 caso – 1m 1h (7)

04/09: 1 caso – 1m (5)

03/09: 1 Caso 1m (4)

02/09: 1 caso 1 h (3)

01/09: cero casos  (2)

31/08: 1 caso 1m (2)

27/08: 1 caso – 1h (1)

Más artículos

 

Últimos artículos