El Trébol no sumó casos y se acentúa el aplanamiento de la curva de contagios

Lo más leido

La ciudad de El Trébol no registró contagios por Covid 19 durante el día sábado. Hacía del 28 de septiembre que no había un registro de «caso cero», lo que acrecienta la tendencia de aplanamiento de la curva.

Ya en los últimos días, la ciudad había sumado sólo 12 casos en tres jornadas.

Hoy El Trébol suma 400 casos desde el inicio de la pandemia, con 237 activos, 159 de alta y 4 fallecidos.

Día por día

31/10: cero casos

30/10: 5 casos – 4M 1H – (400)

29/10: 3 casos – 2M 1H – (395)

28/10: 4 casos – 3M 1H – (392)

27/10: 8 casos – 5M 3H – (388)

26/10: 4 casos – 2M 2H – (380)

25/10: 6 casos – 4M 2H – (376)

24/10: 7casos – 3M 4H – (370)

23/10: 5 casos – 4M 1H – (363)

22/10: 9 casos – 5M 4H – (358)

21/10: 9 casos – 8M 1H – (349)

20/10: 12 casos – 5M 5H – (340)

19/10: 13 casos – 8M 5H – (328)

18/10: 5 casos – 0M 5H – (315)

17/10: 1 casos – 0M 1H – (310)

16/10: 9 casos – 7M 2H – (309)

15/10: 10 casos – 7M 3H (300)

14/10: 5 casos – 4M 1H (290)

13/10: 2 casos – 1 m 1 h (285)

12/10: 19 casos – 13 m 6 h (283)

11/10: 5 casos – 3 m 2 h (264)

10/10: 11 casos – 5 m 6 h (259)

9/10: 4 casos – 3 m 1 h (248)

8/10: 11 casos – 5 m 6 h (244)

7/10: 5 casos – 3m 2h (233)

6/10: 17 casos – 13 m 4h (228)

5/10: 14 casos – 8 m 6 h (211)

4/10: 6 casos – 3 m 3h (197)

3/10: 10 casos – 8 m 2h (191)

2/10: 7 casos – 4m 3h (181)

1/10: 11 casos – 4 m 7h (174)

30/09: 9 casos – 4m 5h ((163)

29/09: 18 casos – 13 m 5h (154)

28/09 cero casos

27/09: 3 casos – 3m (136)

26/09: 8 casos – 3m 5h (133)

25/09: 9 casos – 7m 2h (125)

24/09: 22 casos – 12m 10h (116)

23/09: 7 casos – 2m 5h (94)

22/09: 5 casos – 3m 2h (87)

21/09: 13 casos – 8m 5h (82)

20/09: 7 casos – 4m 3h (69)

19/09: 12 casos – 9m 3h (62)

18/09: 6 casos – 4m 2h (50)

17/09: 9 casos – 6m 3h (44)

16/09: 6 casos – 3m 3h (35)

15/09: 8 casos – 4m 4h (29)

14/09: 0 casos (21)

13/09: 0 casos (21)

12/09: 7 casos – 3m 4h (21)

11/09: 2 casos – 1m 1h (14)

10/09: 3 casos – 1m 1h (12)

09/09: 2 casos – 2m (9)

08/09: 1 casos – 1h (8)

05/09: 2 caso – 1m 1h (7)

04/09: 1 caso – 1m (5)

03/09: 1 Caso 1m (4)

02/09: 1 caso 1 h (3)

01/09: cero casos  (2)

31/08: 1 caso 1m (2)

27/08: 1 caso – 1h (1)

Más artículos

 

Últimos artículos